用電資訊
110年度用電資訊(分月計算)
分月計算 |
區域 |
契約容量 |
用電量 |
電費 |
總計電費 |
110 年 1 月 |
校本部大樓 | 2,600 | 908,000 | 2,256,108 |
3,244,241 |
校本部宿舍 | 580 | 225,200 | 542,063 | ||
人社校區 | 700 | 162,100 | 446,070 | ||
110 年 2 月 |
校本部大樓 | 2,600 | 786,800 | 1,931,188 |
2,711,631 |
校本部宿舍 | 580 | 139,700 | 450,531 | ||
人社校區 | 700 | 112,200 | 329,912 | ||
110 年 3 月 |
校本部大樓 | 2,600 | 682,800 | 1,668,607 |
2,253,703 |
校本部宿舍 | 580 | 124,500 | 326,256 | ||
人社校區 | 700 | 79,600 | 258,840 | ||
110 年 4 月 |
校本部大樓 | 2,600 | 951,200 | 2,358,086 |
3,258,717 |
校本部宿舍 | 580 | 193,500 | 464,285 | ||
人社校區 | 700 | 160,300 | 436,346 | ||
110 年 5 月 |
校本部大樓 | 2,600 | 1,019,200 | 2,523,095 |
3,431,781 |
校本部宿舍 | 580 | 197,800 | 481,282 | ||
人社校區 | 700 | 156,100 | 427,404 | ||
110 年 6 月 |
校本部大樓 | 2,600 | 1,200,000 | 2,841,091 |
3,867,992 |
校本部宿舍 | 580 | 223,900 | 516,635 | ||
人社校區 | 700 | 195,500 | 510,266 | ||
110 年 7 月 |
校本部大樓 | 2,600 | 1,146,400 | 3,407,688 |
4,580,516 |
校本部宿舍 | 580 | 212,400 | 602,099 | ||
人社校區 | 700 | 166,600 | 570,729 | ||
110 年 8 月 |
校本部大樓 | 2,600 | 1,183,200 | 3,549,231 |
4,603,189 |
校本部宿舍 | 580 | 156,000 | 491,875 | ||
人社校區 | 700 | 151,800 | 562,083 | ||
110 年 9 月 |
校本部大樓 | 2,600 | 1,204,400 | 3,572,044 |
4,556,819 |
校本部宿舍 | 580 | 135,200 | 441,970 | ||
人社校區 | 700 | 145,400 | 542,805 | ||
110 年 10 月 |
校本部大樓 | 2,600 | 1,172,246 | 3,487,314 |
4,556,313 |
校本部宿舍 | 580 | 155,439 | 487,427 | ||
人社校區 | 700 | 161,900 | 581,572 | ||
110 年 11 月 |
校本部大樓 | 2,600 | 1,166,312 | 2,765,578 |
3,777,174 |
校本部宿舍 | 580 | 214,728 | 512,254 | ||
人社校區 | 700 | 188,200 | 499,342 | ||
110 年 12 月 |
校本部大樓 | 2,600 | 1,041,176 | 2,546,592 |
3,461,950 |
校本部宿舍 | 580 | 202,280 | 495,809 | ||
人社校區 | 700 | 152,500 | 419,549 |
110 年度用電資訊(兩月計算)
分月計算 |
區域 |
契約容量 |
用電量 |
電費 |
總計電費 |
110 年 1-2 月 |
校本部大樓 | 2,600 | 1,694,800 | 4,187,296 |
5,955,872 |
校本部宿舍 | 580 | 364,900 | 992,594 | ||
人社校區 | 700 | 275,000 | 775,982 | ||
110 年 3-4 月 |
校本部大樓 | 2,600 | 1,634,000 | 4,026,693 |
5,512,420 |
校本部宿舍 | 580 | 318,000 | 790,541 | ||
人社校區 | 700 | 239,900 | 695,186 | ||
110 年 5-6 月 |
校本部大樓 | 2,600 | 2,219,200 | 5,364,186 |
7,299,773 |
校本部宿舍 | 580 | 421,700 | 997,917 | ||
人社校區 | 700 | 351,600 | 937,670 | ||
110 年 7-8 月 |
校本部大樓 | 2,600 | 2,329,600 | 6,956,919 |
9,183,705 |
校本部宿舍 | 580 | 368,400 | 1,093,974 | ||
人社校區 | 700 | 318,400 | 1,132,812 | ||
110 年 9-10 月 |
校本部大樓 | 2,600 | 2,376,646 | 7,059,358 |
9,113,132 |
校本部宿舍 | 580 | 290,639 | 929,397 | ||
人社校區 | 700 | 307,300 | 1,124,377 | ||
110 年 11-12 月 |
校本部大樓 | 2,600 | 2,207,488 | 5,312,170 |
7,239,124 |
校本部宿舍 | 580 | 417,008 | 1,008,063 | ||
人社校區 | 700 | 340,700 | 918,891 |
109年度用電資訊(分月計算)
分月計算 | 區域 | 契約容量 | 用電量 | 電費 | 總計電費 |
109 年 1月 | 校本部大樓 | 2,600 | 894,800 | 2,192,122 | 3,165,063 |
校本部宿舍 | 580 | 220,500 | 531,177 | ||
人社校區 | 700 | 165,800 | 441,764 | ||
109 年 2月 | 校本部大樓 | 2,600 | 786,800 | 1,870,085 | 2,534,369 |
校本部宿舍 | 580 | 139,700 | 343,990 | ||
人社校區 | 700 | 112,200 | 320,294 | ||
109 年 3月 | 校本部大樓 | 2,600 | 760,400 | 1,886,384 | 2,543,746 |
校本部宿舍 | 580 | 131,100 | 348,712 | ||
人社校區 | 700 | 102,300 | 308,650 | ||
109 年 4月 | 校本部大樓 | 2,600 | 969,200 | 2,373,714 | 3,318,220 |
校本部宿舍 | 580 | 215,100 | 517,608 | ||
人社校區 | 700 | 159,900 | 426,898 | ||
109 年 5月 | 校本部大樓 | 2,600 | 917,200 | 2,263,564 | 3,167,988 |
校本部宿舍 | 580 | 207,100 | 503,701 | ||
人社校區 | 700 | 145,500 | 400,723 | ||
109 年 6月 | 校本部大樓 | 2,600 | 1,205,200 | 2,813,328 | 3,867,374 |
校本部宿舍 | 580 | 235,400 | 538,984 | ||
人社校區 | 700 | 203300 | 515,062 | ||
109 年 7月 | 校本部大樓 | 2,600 | 1,285,600 | 3,988,612 | 5,375,461 |
校本部宿舍 | 580 | 235,500 | 654,946 | ||
人社校區 | 700 | 225,600 | 731,903 | ||
109 年 8月 | 校本部大樓 | 2,600 | 1,258,000 | 3,810,145 | 4,816,100 |
校本部宿舍 | 580 | 129,200 | 417,756 | ||
人社校區 | 700 | 154,300 | 588,199 | ||
109 年 9月 | 校本部大樓 | 2,600 | 1,237,600 | 3,623,198 | 4,588,359 |
校本部宿舍 | 580 | 124,100 | 401,133 | ||
人社校區 | 700 | 154,300 | 564,028 | ||
109 年 10月 | 校本部大樓 | 2,600 | 1,215,200 | 3,769,517 | 5,164,511 |
校本部宿舍 | 580 | 214,000 | 620,117 | ||
人社校區 | 700 | 224,700 | 774,877 | ||
109 年 11月 | 校本部大樓 | 2,600 | 1,180,800 | 2,817,865 | 3,894,141 |
校本部宿舍 | 580 | 228,100 | 531,553 | ||
人社校區 | 700 | 210,000 | 544,723 | ||
109 年 12月 | 校本部大樓 | 2,600 | 1,086,400 | 2,617,654 | 3,661,672 |
校本部宿舍 | 580 | 226,600 | 531,993 | ||
人社校區 | 700 | 195,800 | 512,025 |
109年度用電資訊(兩月計算)
分月計算 | 區域 | 契約容量 | 用電量 | 電費 | 總計電費 |
109 年1-2月 | 校本部大樓 | 2,600 | 1,681,600 | 4,062,207 | 5,699,432 |
校本部宿舍 | 580 | 360,200 | 875,167 | ||
人社校區 | 700 | 278,700 | 762,058 | ||
109 年3-4月 | 校本部大樓 | 2,600 | 1,729,600 | 4,260,098 | 5,861,966 |
校本部宿舍 | 580 | 346,200 | 866,320 | ||
人社校區 | 700 | 262,200 | 735,548 | ||
109 年5-6月 | 校本部大樓 | 2,600 | 2,122,400 | 5,076,892 | 7,035,362 |
校本部宿舍 | 580 | 442,500 | 1,042,685 | ||
人社校區 | 700 | 348,800 | 915,785 | ||
109 年7-8月 | 校本部大樓 | 2,600 | 2,543,600 | 7,798,757 | 1,0191,561 |
校本部宿舍 | 580 | 364,700 | 1,072,702 | ||
人社校區 | 700 | 379,900 | 1,320,102 | ||
109 年9-10月 | 校本部大樓 | 2,600 | 2,452,800 | 7,392,715 | 9,752,870 |
校本部宿舍 | 580 | 338,100 | 1,021,250 | ||
人社校區 | 700 | 379,000 | 1,338,905 | ||
109 年11-12月 | 校本部大樓 | 2,600 | 2,267,200 | 5,435,519 | 7,555,813 |
校本部宿舍 | 580 | 454,700 | 1,063,546 | ||
人社校區 | 700 | 405,800 | 1,056,748 |
108年度用電資訊(分月計算)
分月計算 | 區域 | 契約容量 | 用電量 | 電費 | 總計電費 |
---|---|---|---|---|---|
108 年 1 月 | 校本部大樓 | 2,600 | 921,600 | 2,239,712 | 3,238,923 |
校本部宿舍 | 580 | 215,200 | 526,730 | ||
人社校區 | 700 | 179,800 | 472,481 | ||
108 年 2 月 | 校本部大樓 | 2,600 | 812,400 | 2,035,792 | 2,808,119 |
校本部宿舍 | 580 | 164,600 | 422,584 | ||
人社校區 | 700 | 121,300 | 349,743 | ||
108 年 3 月 | 校本部大樓 | 2,600 | 732,800 | 1,745,616 | 2,380,196 |
校本部宿舍 | 580 | 120,100 | 325,884 | ||
人社校區 | 700 | 108,400 | 308,696 | ||
108 年 4 月 | 校本部大樓 | 2,600 | 924,800 | 2,249,766 | 3,189,490 |
校本部宿舍 | 580 | 209,100 | 512,221 | ||
人社校區 | 700 | 161,300 | 427,503 | ||
108 年 5 月 | 校本部大樓 | 2,600 | 1,066,000 | 2,560,317 | 3,539,934 |
校本部宿舍 | 580 | 213,400 | 515,256 | ||
人社校區 | 700 | 175,900 | 464,361 | ||
108 年 6 月 | 校本部大樓 | 2,600 | 1,164,400 | 2,783,539 | 3,895,808 |
校本部宿舍 | 580 | 231,300 | 553,851 | ||
人社校區 | 700 | 217,000 | 558,418 | ||
108 年 7 月 | 校本部大樓 | 2,600 | 1,180,000 | 3,391,400 | 4,664,742 |
校本部宿舍 | 580 | 206,700 | 560,872 | ||
人社校區 | 700 | 205,300 | 712,470 | ||
108 年 8 月 | 校本部大樓 | 2,600 | 1,266,800 | 3,834,551 | 4,776,364 |
校本部宿舍 | 580 | 109,400 | 374,701 | ||
人社校區 | 700 | 149,100 | 567,112 | ||
108 年 9 月 | 校本部大樓 | 2,600 | 1,251,600 | 3,699,082 | 4,619,382 |
校本部宿舍 | 580 | 108,900 | 375,440 | ||
人社校區 | 700 | 142,200 | 544,860 | ||
108 年 10 月 | 校本部大樓 | 2,600 | 1,230,800 | 3,596,914 | 4,890,972 |
校本部宿舍 | 580 | 210,200 | 597,045 | ||
人社校區 | 700 | 207,100 | 697,013 | ||
108 年 11 月 | 校本部大樓 | 2,600 | 1,184,400 | 2,842,144 | 3,912,397 |
校本部宿舍 | 580 | 218,600 | 526,801 | ||
人社校區 | 700 | 205,900 | 543,452 | ||
108 年 12 月 | 校本部大樓 | 2,600 | 1,059,600 | 2,555,591 | 3,564,930 |
校本部宿舍 | 580 | 221,200 | 532,072 | ||
人社校區 | 700 | 179,000 | 477,267 |
108年度用電資訊(兩月計算)
分月計算 | 區域 | 契約容量 | 用電量 | 電費 | 總計電費 |
---|---|---|---|---|---|
108 年 1-2 月 | 校本部大樓 | 2,600 | 1,734,000 | 4,275,504 | 6,047,042 |
校本部宿舍 | 580 | 379,800 | 949,314 | ||
人社校區 | 700 | 301,800 | 822,224 | ||
108 年 3-4 月 | 校本部大樓 | 2,600 | 1,657,600 | 3,995,382 | 5,569,686 |
校本部宿舍 | 580 | 329,200 | 838,105 | ||
人社校區 | 700 | 269,700 | 736,199 | ||
108 年 5-6 月 | 校本部大樓 | 2,600 | 2,230,400 | 5,343,856 | 7,435,742 |
校本部宿舍 | 580 | 444,700 | 1,069,107 | ||
人社校區 | 700 | 392,900 | 1,022,779 | ||
108 年 7-8 月 | 校本部大樓 | 2,600 | 2,446,800 | 7,225,951 | 9,441,106 |
校本部宿舍 | 580 | 316,100 | 935,573 | ||
人社校區 | 700 | 354,400 | 1,279,582 | ||
108 年 9-10 月 | 校本部大樓 | 2,600 | 2,482,400 | 7,295,996 | 9,510,354 |
校本部宿舍 | 580 | 319,100 | 972,485 | ||
人社校區 | 700 | 349,300 | 1,241,873 | ||
108 年 11-12 月 | 校本部大樓 | 2,600 | 2,244,000 | 5,397,735 | 7,477,327 |
校本部宿舍 | 580 | 439,800 | 1,058,873 | ||
人社校區 | 700 | 384,900 | 1,020,719 |