用電資訊
109年度用電資訊(分月計算)
分月計算 | 區域 | 契約容量 | 用電量 | 電費 | 總計電費 |
109 年 1月 | 校本部大樓 | 2,600 | 894,800 | 2,192,122 | 3,165,063 |
校本部宿舍 | 580 | 220,500 | 531,177 | ||
人社校區 | 700 | 165,800 | 441,764 | ||
109 年 2月 | 校本部大樓 | 2,600 | 786,800 | 1,870,085 | 2,534,369 |
校本部宿舍 | 580 | 139,700 | 343,990 | ||
人社校區 | 700 | 112,200 | 320,294 | ||
109 年 3月 | 校本部大樓 | 2,600 | 760,400 | 1,886,384 | 2,543,746 |
校本部宿舍 | 580 | 131,100 | 348,712 | ||
人社校區 | 700 | 102,300 | 308,650 | ||
109 年 4月 | 校本部大樓 | 2,600 | 969,200 | 2,373,714 | 3,318,220 |
校本部宿舍 | 580 | 215,100 | 517,608 | ||
人社校區 | 700 | 159,900 | 426,898 | ||
109 年 5月 | 校本部大樓 | 2,600 | 917,200 | 2,263,564 | 3,167,988 |
校本部宿舍 | 580 | 207,100 | 503,701 | ||
人社校區 | 700 | 145,500 | 400,723 | ||
109 年 6月 | 校本部大樓 | 2,600 | 1,205,200 | 2,813,328 | 3,867,374 |
校本部宿舍 | 580 | 235,400 | 538,984 | ||
人社校區 | 700 | 203300 | 515,062 | ||
109 年 7月 | 校本部大樓 | 2,600 | 1,285,600 | 3,988,612 | 5,375,461 |
校本部宿舍 | 580 | 235,500 | 654,946 | ||
人社校區 | 700 | 225,600 | 731,903 | ||
109 年 8月 | 校本部大樓 | 2,600 | 1,258,000 | 3,810,145 | 4,816,100 |
校本部宿舍 | 580 | 129,200 | 417,756 | ||
人社校區 | 700 | 154,300 | 588,199 | ||
109 年 9月 | 校本部大樓 | 2,600 | 1,237,600 | 3,623,198 | 4,588,359 |
校本部宿舍 | 580 | 124,100 | 401,133 | ||
人社校區 | 700 | 154,300 | 564,028 | ||
109 年 10月 | 校本部大樓 | 2,600 | 1,215,200 | 3,769,517 | 5,164,511 |
校本部宿舍 | 580 | 214,000 | 620,117 | ||
人社校區 | 700 | 224,700 | 774,877 | ||
109 年 11月 | 校本部大樓 | 2,600 | 1,180,800 | 2,817,865 | 3,894,141 |
校本部宿舍 | 580 | 228,100 | 531,553 | ||
人社校區 | 700 | 210,000 | 544,723 | ||
109 年 12月 | 校本部大樓 | 2,600 | 1,086,400 | 2,617,654 | 3,661,672 |
校本部宿舍 | 580 | 226,600 | 531,993 | ||
人社校區 | 700 | 195,800 | 512,025 |
109年度用電資訊(兩月計算)
分月計算 | 區域 | 契約容量 | 用電量 | 電費 | 總計電費 |
109 年1-2月 | 校本部大樓 | 2,600 | 1,681,600 | 4,062,207 | 5,699,432 |
校本部宿舍 | 580 | 360,200 | 875,167 | ||
人社校區 | 700 | 278,700 | 762,058 | ||
109 年3-4月 | 校本部大樓 | 2,600 | 1,729,600 | 4,260,098 | 5,861,966 |
校本部宿舍 | 580 | 346,200 | 866,320 | ||
人社校區 | 700 | 262,200 | 735,548 | ||
109 年5-6月 | 校本部大樓 | 2,600 | 2,122,400 | 5,076,892 | 7,035,362 |
校本部宿舍 | 580 | 442,500 | 1,042,685 | ||
人社校區 | 700 | 348,800 | 915,785 | ||
109 年7-8月 | 校本部大樓 | 2,600 | 2,543,600 | 7,798,757 | 1,0191,561 |
校本部宿舍 | 580 | 364,700 | 1,072,702 | ||
人社校區 | 700 | 379,900 | 1,320,102 | ||
109 年9-10月 | 校本部大樓 | 2,600 | 2,452,800 | 7,392,715 | 9,752,870 |
校本部宿舍 | 580 | 338,100 | 1,021,250 | ||
人社校區 | 700 | 379,000 | 1,338,905 | ||
109 年11-12月 | 校本部大樓 | 2,600 | 2,267,200 | 5,435,519 | 7,555,813 |
校本部宿舍 | 580 | 454,700 | 1,063,546 | ||
人社校區 | 700 | 405,800 | 1,056,748 |
108年度用電資訊(分月計算)
分月計算 | 區域 | 契約容量 | 用電量 | 電費 | 總計電費 |
---|---|---|---|---|---|
108 年 1 月 | 校本部大樓 | 2,600 | 921,600 | 2,239,712 | 3,238,923 |
校本部宿舍 | 580 | 215,200 | 526,730 | ||
人社校區 | 700 | 179,800 | 472,481 | ||
108 年 2 月 | 校本部大樓 | 2,600 | 812,400 | 2,035,792 | 2,808,119 |
校本部宿舍 | 580 | 164,600 | 422,584 | ||
人社校區 | 700 | 121,300 | 349,743 | ||
108 年 3 月 | 校本部大樓 | 2,600 | 732,800 | 1,745,616 | 2,380,196 |
校本部宿舍 | 580 | 120,100 | 325,884 | ||
人社校區 | 700 | 108,400 | 308,696 | ||
108 年 4 月 | 校本部大樓 | 2,600 | 924,800 | 2,249,766 | 3,189,490 |
校本部宿舍 | 580 | 209,100 | 512,221 | ||
人社校區 | 700 | 161,300 | 427,503 | ||
108 年 5 月 | 校本部大樓 | 2,600 | 1,066,000 | 2,560,317 | 3,539,934 |
校本部宿舍 | 580 | 213,400 | 515,256 | ||
人社校區 | 700 | 175,900 | 464,361 | ||
108 年 6 月 | 校本部大樓 | 2,600 | 1,164,400 | 2,783,539 | 3,895,808 |
校本部宿舍 | 580 | 231,300 | 553,851 | ||
人社校區 | 700 | 217,000 | 558,418 | ||
108 年 7 月 | 校本部大樓 | 2,600 | 1,180,000 | 3,391,400 | 4,664,742 |
校本部宿舍 | 580 | 206,700 | 560,872 | ||
人社校區 | 700 | 205,300 | 712,470 | ||
108 年 8 月 | 校本部大樓 | 2,600 | 1,266,800 | 3,834,551 | 4,776,364 |
校本部宿舍 | 580 | 109,400 | 374,701 | ||
人社校區 | 700 | 149,100 | 567,112 | ||
108 年 9 月 | 校本部大樓 | 2,600 | 1,251,600 | 3,699,082 | 4,619,382 |
校本部宿舍 | 580 | 108,900 | 375,440 | ||
人社校區 | 700 | 142,200 | 544,860 | ||
108 年 10 月 | 校本部大樓 | 2,600 | 1,230,800 | 3,596,914 | 4,890,972 |
校本部宿舍 | 580 | 210,200 | 597,045 | ||
人社校區 | 700 | 207,100 | 697,013 | ||
108 年 11 月 | 校本部大樓 | 2,600 | 1,184,400 | 2,842,144 | 3,912,397 |
校本部宿舍 | 580 | 218,600 | 526,801 | ||
人社校區 | 700 | 205,900 | 543,452 | ||
108 年 12 月 | 校本部大樓 | 2,600 | 1,059,600 | 2,555,591 | 3,564,930 |
校本部宿舍 | 580 | 221,200 | 532,072 | ||
人社校區 | 700 | 179,000 | 477,267 |
108年度用電資訊(兩月計算)
分月計算 | 區域 | 契約容量 | 用電量 | 電費 | 總計電費 |
---|---|---|---|---|---|
108 年 1-2 月 | 校本部大樓 | 2,600 | 1,734,000 | 4,275,504 | 6,047,042 |
校本部宿舍 | 580 | 379,800 | 949,314 | ||
人社校區 | 700 | 301,800 | 822,224 | ||
108 年 3-4 月 | 校本部大樓 | 2,600 | 1,657,600 | 3,995,382 | 5,569,686 |
校本部宿舍 | 580 | 329,200 | 838,105 | ||
人社校區 | 700 | 269,700 | 736,199 | ||
108 年 5-6 月 | 校本部大樓 | 2,600 | 2,230,400 | 5,343,856 | 7,435,742 |
校本部宿舍 | 580 | 444,700 | 1,069,107 | ||
人社校區 | 700 | 392,900 | 1,022,779 | ||
108 年 7-8 月 | 校本部大樓 | 2,600 | 2,446,800 | 7,225,951 | 9,441,106 |
校本部宿舍 | 580 | 316,100 | 935,573 | ||
人社校區 | 700 | 354,400 | 1,279,582 | ||
108 年 9-10 月 | 校本部大樓 | 2,600 | 2,482,400 | 7,295,996 | 9,510,354 |
校本部宿舍 | 580 | 319,100 | 972,485 | ||
人社校區 | 700 | 349,300 | 1,241,873 | ||
108 年 11-12 月 | 校本部大樓 | 2,600 | 2,244,000 | 5,397,735 | 7,477,327 |
校本部宿舍 | 580 | 439,800 | 1,058,873 | ||
人社校區 | 700 | 384,900 | 1,020,719 |
107年度用電資訊(分月計算)
分月計算 | 區域 | 契約容量 | 用電量 | 電費 | 總計電費 |
---|---|---|---|---|---|
107 年 1 月 | 校本部大樓 | 2,600 | 901,200 | 2,122,759 | 3,086,087 |
宿舍 | 580 | 224,700 | 524,890 | ||
人社院區 | 700 | 173,100 | 438,438 | ||
107 年 2 月 | 校本部大樓 | 2,600 | 677,600 | 1,716,353 | 2,505,200 |
宿舍 | 580 | 170,600 | 425,705 | ||
人社院區 | 700 | 133,700 | 363,142 | ||
107 年 3 月 | 校本部大樓 | 2,600 | 526,800 | 1,335633 | 1,872,632 |
宿舍 | 580 | 99,200 | 274,277 | ||
人社院區 | 700 | 86,700 | 262,722 | ||
107 年 4 月 | 校本部大樓 | 2,600 | 930,400 | 2,223,833 | 3,141,317 |
宿舍 | 580 | 207,800 | 497,792 | ||
人社院區 | 700 | 161000 | 419,692 | ||
107 年 5 月 | 校本部大樓 | 2,600 | 971,200 | 2,328,984 | 3,258,088 |
宿舍 | 580 | 204,600 | 492,849 | ||
人社院區 | 700 | 167,000 | 436,255 | ||
107 年 6 月 | 校本部大樓 | 2,600 | 1,234,000 | 2,959,065 | 4,124,578 |
宿舍 | 580 | 230,500 | 555,428 | ||
人社院區 | 700 | 239,000 | 610,085 | ||
106 年 7 月 | 校本部大樓 | 2,600 | 1,243,600 | 3,668,685 | 5,066,578 |
宿舍 | 580 | 233,100 | 641,110 | ||
人社院區 | 700 | 239,200 | 756,783 | ||
107 年 8 月 | 校本部大樓 | 2,600 | 1,226,400 | 3,632,942 | 4,570,457 |
宿舍 | 580 | 116,400 | 389,415 | ||
人社院區 | 700 | 144,200 | 548,100 | ||
107 年 9 月 | 校本部大樓 | 2,600 | 1,246,800 | 3,734,703 | 4,682,157 |
宿舍 | 580 | 112,700 | 387,901 | ||
人社院區 | 700 | 145,900 | 559,553 | ||
107 年 10 月 | 校本部大樓 | 2,600 | 1,248,800 | 3,669,054 | 4,890,239 |
宿舍 | 580 | 197,800 | 550,947 | ||
人社院區 | 700 | 203,100 | 670,238 | ||
107 年 11 月 | 校本部大樓 | 2,600 | 1,150,400 | 2,769,408 | 3,831,864 |
宿舍 | 580 | 218,200 | 526,393 | ||
人社院區 | 700 | 206,200 | 536,063 | ||
107 年 12 月 | 校本部大樓 | 2,600 | 1,051,600 | 2,575,666 | 3,605,543 |
宿舍 | 580 | 218,200 | 538,907 | ||
人社院區 | 700 | 184,700 | 490,970 |
107年度用電資訊(兩月計算)
分月計算 | 區域 | 契約容量 | 用電量 | 電費 | 總計電費 |
---|---|---|---|---|---|
107 年 1.2 月 | 校本部大樓 | 2,600 | 1,578,800 | 3,839,112 | 5,591,287 |
宿舍 | 580 | 395,300 | 950,595 | ||
人社院區 | 700 | 306,800 | 801,580 | ||
107 年 3.4 月 | 校本部大樓 | 2,600 | 1,457,200 | 3,559,466 | 5,013,949 |
宿舍 | 580 | 307,000 | 772,069 | ||
人社院區 | 700 | 247,700 | 682,414 | ||
107 年 5.6 月 | 校本部大樓 | 2,600 | 2,205,200 | 5,288,049 | 7,382,666 |
宿舍 | 580 | 435,100 | 1,048,277 | ||
人社院區 | 700 | 406,000 | 1,046,340 | ||
107 年 7.8 月 | 校本部大樓 | 2,600 | 2,470,000 | 7,301,627 | 9,637,035 |
宿舍 | 580 | 349,500 | 1,030,525 | ||
人社院區 | 700 | 383,400 | 1,304,883 | ||
107 年 9.10 月 | 校本部大樓 | 2,600 | 2,495,600 | 7,403,757 | 9,572,396 |
宿舍 | 580 | 310,500 | 938,848 | ||
人社院區 | 700 | 349,000 | 1,229,791 | ||
107 年 11.12 月 | 校本部大樓 | 2,600 | 2,202,000 | 5,345,074 | 7,437,407 |
宿舍 | 580 | 436,400 | 1,065,300 | ||
人社院區 | 700 | 390,900 | 1,027,033 |
106年度用電資訊(分月計算)
分月計算 | 區域 | 契約容量 | 用電量 | 電費 | 總計電費 |
---|---|---|---|---|---|
106 年 1月 | 校本部大樓 | 2,600 | 937,600 | 2,218,125 | 3,229,266 |
宿舍 | 580 | 214,300 | 506,169 | ||
人社院區 | 700 | 19,7900 | 504,972 | ||
106 年 2月 | 校本部大樓 | 2,600 | 804,000 | 1,879,394 | 2,605,956 |
宿舍 | 580 | 148,900 | 363,629 | ||
人社院區 | 700 | 138,100 | 362,933 | ||
106 年 3月 | 校本部大樓 | 2,600 | 690,400 | 1,685,317 | 2,329,073 |
宿舍 | 580 | 126,100 | 333,088 | ||
人社院區 | 700 | 107,500 | 310,668 | ||
106 年 4月 | 校本部大樓 | 2,600 | 886,800 | 2,143,668 | 3,109,297 |
宿舍 | 580 | 219,000 | 523,411 | ||
人社院區 | 700 | 169,300 | 442,218 | ||
106 年 5月 | 校本部大樓 | 2,600 | 990,000 | 2,30,2513 | 3,252,367 |
宿舍 | 580 | 215,700 | 492,682 | ||
人社院區 | 700 | 181,600 | 457,172 | ||
106 年 6月 | 校本部大樓 | 2,600 | 1,171,200 | 2,671,093 | 3,724,895 |
宿舍 | 580 | 219,500 | 498,278 | ||
人社院區 | 700 | 225,000 | 555,524 | ||
106 年 7月 | 校本部大樓 | 2,600 | 1,302,000 | 3,645,452 | 5,017,795 |
宿舍 | 580 | 220,000 | 602,895 | ||
人社院區 | 700 | 242,048 | 769,448 |
分月計算 | 區域 | 契約容量 | 用電量 | 電費 | 總計電費 |
---|---|---|---|---|---|
106 年 8月 | 校本部大樓 | 2,600 | 1,167,200 | 3,407,776 | 4,347,324 |
宿舍 | 580 | 125,400 | 388,351 | ||
人社院區 | 700 | 151,200 | 551,197 | ||
106 年 9月 | 校本部大樓 | 2,600 | 1,241,600 | 3,575,908 | 4,515,113 |
宿舍 | 580 | 114,800 | 379,174 | ||
人社院區 | 700 | 151,200 | 560,031 | ||
106 年 10月 | 校本部大樓 | 2,600 | 1,303,200 | 3,900,583 | 5,351,798 |
宿舍 | 580 | 225,900 | 650,179 | ||
人社院區 | 700 | 240,600 | 801,036 | ||
106 年 11月 | 校本部大樓 | 2,600 | 1,199,600 | 2,769,295 | 3,849,834 |
宿舍 | 580 | 232,100 | 528,310 | ||
人社院區 | 700 | 226,200 | 552,229 | ||
106 年 12月 | 校本部大樓 | 2,600 | 1,104,400 | 2,602,572 | 3,645,489 |
宿舍 | 580 | 224,800 | 525,469 | ||
人社院區 | 700 | 203,800 | 517,448 |
106年度用電資訊(兩月計算)
分月計算 | 區域 | 契約容量 | 用電量 | 電費 | 總計電費 |
---|---|---|---|---|---|
106 年1.2月 | 校本部大樓 | 2,600 | 1,741,600 | 4097,519 | 5,835,222 |
宿舍 | 580 | 363,200 | 869,798 | ||
人社院區 | 700 | 336,000 | 867,905 | ||
106 年3.4月 | 校本部大樓 | 2,600 | 1,577,200 | 3,828,985 | 5,438,370 |
宿舍 | 580 | 345,100 | 856,499 | ||
人社院區 | 700 | 276,800 | 752,886 | ||
106 年5.6月 | 校本部大樓 | 2,600 | 2161,200 | 4,973,606 | 6,977,262 |
宿舍 | 580 | 435,200 | 990,960 | ||
人社院區 | 700 | 406,600 | 1,012,696 | ||
106 年7.8月 | 校本部大樓 | 2,600 | 2,469,200 | 7,053,228 | 9,365,119 |
宿舍 | 580 | 345,400 | 991,246 | ||
人社院區 | 700 | 393,248 | 1,320,645 | ||
106 年9.10月 | 校本部大樓 | 2,600 | 2,544,800 | 7,476,491 | 9,866,911 |
宿舍 | 580 | 340,700 | 1,029,353 | ||
人社院區 | 700 | 391,800 | 1,361,067 | ||
106 年11.12月 | 校本部大樓 | 2,600 | 2,304,000 | 5,371,867 | 7,495,323 |
宿舍 | 580 | 456,900 | 1,053,779 | ||
人社院區 | 700 | 430,000 | 1,069,677 |
105 年度用電資訊(分月計算)
分月計算 | 區域 | 契約容量 | 用電量 | 電費 | 總計電費 |
---|---|---|---|---|---|
105 年 1 月 | 校本部大樓 | 2,600 | 942,400 | 2,503,063 | 3,542,946 |
宿舍 | 580 | 194,800 | 515,263 | ||
人社院區 | 700 | 185,900 | 524,620 | ||
105 年 2 月 | 校本部大樓 | 2,600 | 770,400 | 2,034,878 | 2,888,562 |
宿舍 | 580 | 166,700 | 443,241 | ||
人社院區 | 700 | 140,500 | 410,443 | ||
105 年 3 月 | 校本部大樓 | 2,600 | 659,600 | 1,733,464 | 2,413,282 |
宿舍 | 580 | 120,800 | 351,159 | ||
人社院區 | 700 | 105,000 | 328,659 | ||
105 年 4 月 | 校本部大樓 | 2,600 | 877,600 | 2,331,772 | 3,392,804 |
宿舍 | 580 | 210,500 | 562,056 | ||
人社院區 | 700 | 176,100 | 498,976 | ||
105 年 5 月 | 校本部大樓 | 2,600 | 1,047,200 | 2,430,309 | 3,397,949 |
宿舍 | 580 | 203,800 | 480,186 | ||
人社院區 | 700 | 193,100 | 487,454 | ||
105 年 6 月 | 校本部大樓 | 2,600 | 1,196,800 | 2,799,586 | 3,925,374 |
宿舍 | 580 | 226,000 | 517,168 | ||
人社院區 | 700 | 248,700 | 608,620 | ||
105 年 7 月 | 校本部大樓 | 2,600 | 1,239,200 | 3,609,020 | 4,972,406 |
宿舍 | 580 | 20,7700 | 570,846 | ||
人社院區 | 700 | 242,600 | 792,540 | ||
105 年 8 月 | 校本部大樓 | 2,600 | 1,238,400 | 3,454,529 | 4,387,715 |
宿舍 | 580 | 111,600 | 366,103 | ||
人社院區 | 700 | 158,000 | 567,083 | ||
105 年 9 月 | 校本部大樓 | 2,600 | 1,238,800 | 3,593,769 | 4,525,941 |
宿舍 | 580 | 92,500 | 362,542 | ||
人社院區 | 700 | 152,300 | 569,630 | ||
105 年 10 月 | 校本部大樓 | 2,600 | 1,199,200 | 3,402,882 | 4,576,115 |
宿舍 | 580 | 180,200 | 517,152 | ||
人社院區 | 700 | 203,700 | 656,081 | ||
105 年 11 月 | 校本部大樓 | 2,600 | 1,265,200 | 2,851,651 | 3,954,791 |
宿舍 | 580 | 221,900 | 496,368 | ||
人社院區 | 700 | 249,500 | 606,772 | ||
105 年 12 月 | 校本部大樓 | 2,600 | 1,089,200 | 2,556,938 | 3,613,736 |
宿舍 | 580 | 221,500 | 514,922 | ||
人社院區 | 700 | 214,100 | 541,876 |
105 年度用電資訊(兩月計算)
分月計算 |
區域 |
契約容量 |
用電量 |
電費 |
總計電費 |
---|---|---|---|---|---|
105 年 1.2 月 |
校本部大樓 | 2,600 | 1,712,800 | 4,537,941 |
6,431,508 |
宿舍 | 580 | 361,500 | 958,504 | ||
人社院區 | 700 | 326,400 | 935,063 | ||
105 年 3.4 月 |
校本部大樓 | 2,600 | 1,537,200 | 4,065,236 |
5,806,086 |
宿舍 | 580 | 331,300 | 913,215 | ||
人社院區 | 700 | 281,100 | 827,635 | ||
105 年 5.6 月 |
校本部大樓 | 2,600 | 2,244,000 | 5,229,895 |
7,323,323 |
宿舍 | 580 | 429,800 | 997,354 | ||
人社院區 | 700 | 441,800 | 1,096,074 | ||
105 年 7.8 月 |
校本部大樓 | 2,600 | 2,477,600 | 7,063,549 |
9,360,121 |
宿舍 | 580 | 319,300 | 936,949 | ||
人社院區 | 700 | 400,600 | 1,359,623 | ||
105 年 9.10 月 |
校本部大樓 | 2,600 | 2,438,000 | 6,996,651 |
9,102,056 |
宿舍 | 580 | 272,700 | 879,694 | ||
人社院區 | 700 | 356,000 | 1,225,711 | ||
105 年 11.12 月 |
校本部大樓 | 2,600 | 2,354,400 | 5,408,589 |
7,568,527 |
宿舍 | 580 | 443,400 | 1,011,290 | ||
人社院區 | 700 | 463,600 | 1,148,648 |