家長邀請函
INVITATION
:::
INVITATION
家長邀請函
親愛的家長:
恭喜 貴子弟修業完成,本校謹訂於中華民國一一五年六月五日下午一時三十分至四時三十分, 及六月六日上午八時三十分至十一時三十分,於花蓮慈濟靜思堂舉行一一四學年度畢業典禮。
敬邀 蒞臨觀禮
董事長 釋證嚴
校 長 劉怡均
校 長 劉怡均
敬邀
畢業典禮場次與流程表
SESSION
畢業典禮場次
慈悲場
6月5日 13:30–16:30
參與學院
護理學院、工程科技學院
護理學院、工程科技學院
智慧場
6月6日 08:30–11:30
參與學院
醫學院、人文傳播暨社會科學院、智慧永續管理學院
醫學院、人文傳播暨社會科學院、智慧永續管理學院
畢業典禮網路直播(資料更新中)
畢業典禮網路直播(資料更新中)
典禮流程
CEREMONY
典禮流程
護理學院、工程科技學院
時間:115年6月5日 (星期五) 13:30 – 16:30
| 時段 | 流程 | 地點 |
|---|---|---|
| 12:30-13:00 | 畢業典禮家長入場 | 靜思堂南向木門 |
| 13:00-13:30 | 師長及畢業生入場 | 慈悲喜捨大廳外草地 |
| 13:30-13:45 | 典禮開始/介紹貴賓/回顧影片 | 講經堂 |
| 13:45-14:45 | 推薦畢業生、撥穗及頒發畢業證書 | 講經堂 |
| 14:45-15:10 | 頒獎 | 講經堂 |
| 15:10-15:15 | 主席致詞 | 講經堂 |
| 15:15-15:20 | 師長演繹-叮嚀 | 講經堂 |
| 15:20-15:25 | 畢業生、畢業生家長與慈懿會共同演繹-跪羊圖 | 講經堂 |
| 15:25-15:30 | 畢業生家長代表致詞 | 講經堂 |
| 15:30-15:35 | 畢業生與慈懿會共同演繹-答案 | 講經堂 |
| 15:35-15:40 | 慈懿會代表致詞 | 講經堂 |
| 15:40-15:45 | 在校生演繹-慈濟大學校歌 | 講經堂 |
| 15:45-15:50 | 在校生代表致詞 | 講經堂 |
| 15:50-15:55 | 畢業生演繹-感恩 | 講經堂 |
| 15:55-16:00 | 畢業生代表致詞 | 講經堂 |
| 16:00-16:20 | 恭請 上人開示及祝福 | 講經堂 |
| 16:20-16:25 | 恭送 上人及來賓 | 講經堂 |
| 16:25-16:30 | 禮成 | 道侶廣場 |
醫學院、人文傳播暨社會科學院、智慧永續管理學院
時間:115年6月6日 (星期六) 08:30 – 11:30
| 時段 | 流程 | 地點 |
|---|---|---|
| 07:30-08:00 | 畢業典禮家長入場 | 靜思堂南向木門 |
| 08:00-08:30 | 師長及畢業生入場 | 慈悲喜捨大廳外草地 |
| 08:30-08:45 | 典禮開始/介紹貴賓/回顧影片 | 講經堂 |
| 08:45-09:45 | 推薦畢業生、撥穗及頒發畢業證書 | 講經堂 |
| 09:45-10:10 | 頒獎 | 講經堂 |
| 10:10-10:15 | 主席致詞 | 講經堂 |
| 10:15-10:20 | 師長演繹-叮嚀 | 講經堂 |
| 10:20-10:25 | 畢業生、畢業生家長與慈懿會共同演繹-跪羊圖 | 講經堂 |
| 10:25-10:30 | 畢業生家長代表致詞 | 講經堂 |
| 10:30-10:35 | 畢業生與慈懿會共同演繹-答案 | 講經堂 |
| 10:35-10:40 | 慈懿會代表致詞 | 講經堂 |
| 10:40-10:45 | 在校生演繹-慈濟大學校歌 | 講經堂 |
| 10:45-10:50 | 在校生代表致詞 | 講經堂 |
| 10:50-10:55 | 畢業生演繹-感恩 | 講經堂 |
| 10:55-11:00 | 畢業生代表致詞 | 講經堂 |
| 11:00-11:20 | 恭請 上人開示及祝福 | 講經堂 |
| 11:20-11:25 | 恭送 上人及來賓 | 講經堂 |
| 11:25-11:30 | 禮成 | 道侶廣場 |
畢業典禮場地位置圖
TRANSPORTATION
交通與場地指引
交通方式
前往方式建議
自行開車:可導航至「花蓮慈濟靜思堂」,抵達後請依現場交通指引停車。
火車轉乘:抵達花蓮火車站後,可搭乘計程車或公車前往會場。
校內交通:請依學校公告各場次公告時間及搭乘地點準時集合。
溫馨提醒
典禮當日人潮較多,建議提早出發,預留入場及停車時間。
典禮當日人潮較多,建議提早出發,預留入場及停車時間。
總彩排資訊
REHEARSAL
總彩排資訊
智慧場彩排
6月4日 08:30–10:30
集合時間:08:00–08:30
集合地點:慈悲喜捨大廳外草地
交通車:介仁校區校車搭乘點,08:00準時發車。
服裝:師長穿著學校制服及襪套,畢業生穿著休閒服。
慈悲場彩排
6月4日 13:30–16:30
集合時間:13:00–13:30
集合地點:慈悲喜捨大廳外草地
交通車:建國校區校車搭乘點,13:00準時發車。
服裝:師長穿著學校制服及襪套,畢業生穿著休閒服。
相關提醒與注意事項
NOTICE
觀禮須知
入場時間
家長依排隊順序安排入場,請依各場次時間提早完成入場。
健康規範
進入會場者請務必配戴口罩;若有發燒或咳嗽症狀,請勿進入典禮會場。
孩童觀禮
十二歲以下孩童請勿進入講經堂及法華坡道觀禮,感恩堂無限制。
禁止攜入
請勿將花束、玩偶、雨傘或陽傘攜入靜思堂,請放置於場外指定區域。
會場秩序
講經堂內請勿使用閃光燈,手機請關機或調為靜音。
入場動線
觀禮家長請依序由靜思堂南面1號門(靠近學校端)進入會場。
觀禮重點摘要
- 請各畢業班代表於5月25-29日08:00-17:30,至各校區學務處領取觀禮證。
- 畢業典禮現場觀禮座位數為講經堂(扣除各場次師長、貴賓、畢業生後之數量)與法華坡道(500個座位)
- 請務必將觀禮證貼於胸口或袖子等顯眼處。
- 家長依排隊順序,慈悲場於十二點十分開放入場,請於十三點前完成入場;智慧場於七點十分開放入場,請於八點前完成入場。如未能於八點前入座之家長,則需由一樓感恩堂入口進入。
- 若超過入場時間,為避免干擾畢業生入場,請依工作人員引導至指定區域。
- 無觀禮證之家長與未滿12歲孩童,請至B2國際會議廳觀看典禮直播。
- 如有任何問題,請再與課指組聯絡(03-8565301分機 11204)
觀禮證分配總覽
TICKET
觀禮證分配總覽
慈悲場
日期時間6/5 13:30–16:30
參與學院護理學院、工程科技學院
畢業生總數497人
觀禮證總數731張
智慧場
日期時間6/6 08:30–11:30
參與學院醫學院、人社院、智慧永續管理學院
畢業生總數399人
觀禮證總數850張
畢業典禮頒獎得獎名單
畢業典禮頒獎得獎名單
INVITATION
最佳畢業論文獎、最佳學科獎
| 學院 | 學制 | 系所名稱 | 班別 | 最佳畢業論文獎 | 最佳學科獎 |
|---|---|---|---|---|---|
| 醫學院 | 博士班 | 轉譯醫學博士學位學程 | 梁紹峯 | ||
| 醫學系藥理暨毒理學博士班 | 梁廷睿 | ||||
| 醫學科學研究所博士班 | Ayooluwa Gabriel Ibiayo | ||||
| 碩士班 | 公共衛生學系碩士班 | 許語宸 | |||
| 分子生物暨人類遺傳學系碩士班 | 許彤 | ||||
| 醫學系生物醫學碩士班 | 洪若庭 | ||||
| 醫學系藥理暨毒理學碩士班 | 從缺 | ||||
| 物理治療學系碩士班 | 從缺 | ||||
| 學士後中醫學系碩士班 | 張簡媜鶧 | ||||
| 臨床藥學研究所碩士班 | 黃靖惟 | ||||
| 醫學檢驗生物技術學系碩士班 | 張菫芸 | ||||
| 醫學影像暨放射科學系碩士班 | 闕至祥 | ||||
| 口腔醫學暨材料研究所碩士班 | 從缺 | ||||
| 護理學院 | 碩士班 | 長期照護研究所 | 蕭美蘭 | ||
| 護理學系碩士班 | 楊佳豪 | ||||
| 護理學系碩士班(在職) | 潘涵珏 | ||||
| 工程科技學院 | 碩士班 | 醫學資訊學系碩士班 | 陳瑩珊 | ||
| 生物醫學暨工程學系碩士班 | 陳佳璘 | ||||
| 永續暨防災碩士學位學程 | 潘曉君 | ||||
| 人文傳播暨社會科學院 | 碩士班 | 宗教與人文研究所碩士班 | 徐翠蓮 | ||
| 東方語文學系碩士班 | TRAN QUANG TRUONG | ||||
| 社會工作學系碩士班 | 林燕孜 | ||||
| 教育研究所碩士班 | 蔡蘋 | ||||
| 人類發展與心理學系碩士班臨床心理學組 | 李珮綺 | ||||
| 中等學校教師在職進修教學碩士學位班 | 無 | ||||
| 教育研究所碩士在職專班 | 何淑女 | ||||
| 傳播學系碩士班 | Svitlana Kosolapova | ||||
| 智慧永續管理學院 | 碩士班 | 資訊科技與管理系碩士班 | 陳怡媛 | ||
| 碩士班 | 醫務暨健康管理系碩士班 | 石逸茹 |
智育成績優良獎、德育成績優良獎、服務奉獻獎
| 學院 | 學制 | 系所名稱 | 班別 | 智育成績優良獎 | 德育成績優良獎 | 服務奉獻獎 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 醫學院 | 大學部 | 醫學系 | 張雅筑 | 黃子珊 | 張雅筑 | 吳怡慧 | 紀雙雙 | 黃子珊 | 陳品延 | 駱坤廷 | ||||
| 醫學檢驗生物技術學系 | 林芝安 | 蘇周遊 | 黃淳渝 | 曾詩祺 | ||||||||||
| 物理治療學系 | 陳芊惠 | 周芳羽 | ||||||||||||
| 公共衛生學系 | 董郁瑩 | 張竣彥 | ||||||||||||
| 分子生物暨人類遺傳學系 | 莊昀蓉 | 賴琬霖 | ||||||||||||
| 學士後中醫學系 | 王亭琄 | 賴冠廷 | ||||||||||||
| 醫學影像暨放射科學系 | 陳柏宇 | 鄧清澄 | ||||||||||||
| 護理學院 | 大學部 | 護理學系 | A | 高美蓁 | 蔡昕彤 | 蔡昕彤 | 蔡子欣 | |||||||
| 護理學系 | B | 謝宜軒 | 武妍儒 | |||||||||||
| 學士後護理學系 | A | 薛宇涵 | 彭惠苓 | |||||||||||
| 四年以上學制學士班 | 護理系 | A | 張鈺苒 | 鄭耀聖 | 林亦珊 | |||||||||
| 護理系 | B | 林芸安 | 鄭意茹 | |||||||||||
| 護理系 | C | 彭郁婷 | 林宜嫻 | |||||||||||
| 工程科技學院 | 大學部 | 醫學資訊學系 | 黃意媜 | 莊茹安 | ||||||||||
| 生物醫學暨工程學系 | 蔣睿書 | 邱怡慈 | ||||||||||||
| 人文傳播暨社會科學院 | 大學部 | 社會工作學系 | 吳惠瑜 | 吳惠瑜 | ||||||||||
| 人類發展與心理學系 | 劉音仱 | WONG CHI CHEN | ||||||||||||
| 東方語文學系中文組 | A | 邊千凱 | 邊千凱 | |||||||||||
| 東方語文學系日文組 | B | 李伊庭 | 曾楷恩 | |||||||||||
| 兒童發展與家庭教育學系 | 張淇珉 | 張淇珉 | 陳泠予 | 張淇珉 | 莊牧勳 | 龔貞文 | 陳鈺茹 | 楊沚惠 | 黃翊綺 | |||||
| 外國語文學系 | 洪承暉 | 洪承暉 | ||||||||||||
| 傳播學系 | 賴欣悅 | 陳銘鴻 | ||||||||||||
| 國際數位媒體科技學士學位學程 | ZANETA FIKAROVA | ZANETA FIKAROVA | ||||||||||||
| 智慧永續管理學院 | 大學部 | 國際服務產業管理學士學位學程 | Olivia Gustri Amanda | 孫欣揚 | 孫欣揚 | |||||||||
| 資訊科技與管理系 | 劉琮渝 | 蔡竣鴻 | 吳逸宣 | 蔡妤謙 | ||||||||||
| 醫務暨健康管理系 | 黃才芸 | 許聿棻 | ||||||||||||
| 經營與管理學系 | 卜光明 | 何詠綸 | 徐凱特 | 何詠綸 | ||||||||||
| 護理學院 | 二年制學士班 | 護理系 | A | 吳泱儒 | 蔡詠安 | |||||||||
| 護理系 | B | 黃馥珊 | 葉家妍 | 葉家妍 | ||||||||||
| 護理系 | C | 李承珍 | 陳蔚恩 | 李薇臻 | ||||||||||
| 二年制學士班(進學) | 護理系 | A | 鍾金鈴 | 賴旻君 | ||||||||||
| 護理系 | B | 林靖瑜 | 林靖瑜 | |||||||||||
| 五專部 | 護理科 | A | 游茟柔 | 賴亭妤 | 黃俼嫻 | |||||||||
| 護理科 | B | 李佳臻 | 黃可忻 | |||||||||||
| 護理科 | C | 鍾岳辰 | 邱夢莉 | |||||||||||
| 護理科 | D | 湯佳晏 | 李姵竺 | 李姵竺 | ||||||||||
| 護理科 | E | 陳歆妤 | 余承晏 | 謝幸妤 | ||||||||||
體育成績優良獎、全勤獎、台灣護理學會實習成績第一名獎
| 學院 | 學制 | 系所名稱 | 班別 | 體育成績優良獎 | 全勤獎 | 台灣護理學會實習成績第一名獎 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 醫學院 | 博士班 | 1 | 轉譯醫學博士學位學程 | |||||||||
| 2 | 醫學系藥理暨毒理學博士班 | |||||||||||
| 3 | 醫學科學研究所博士班 | |||||||||||
| 碩士班 | 1 | 公共衛生學系碩士班 | ||||||||||
| 2 | 分子生物暨人類遺傳學系碩士班 | |||||||||||
| 3 | 醫學系生物醫學碩士班 | |||||||||||
| 4 | 醫學系藥理暨毒理學碩士班 | |||||||||||
| 5 | 物理治療學系碩士班 | 張儷馨 | ||||||||||
| 6 | 學士後中醫學系碩士班 | |||||||||||
| 7 | 臨床藥學研究所碩士班 | |||||||||||
| 8 | 醫學檢驗生物技術學系碩士班 | |||||||||||
| 9 | 醫學影像暨放射科學系碩士班 | |||||||||||
| 10 | 口腔醫學暨材料研究所碩士班 | |||||||||||
| 護理學院 | 碩士班 | 11 | 長期照護研究所 | |||||||||
| 12 | 護理學系碩士班 | |||||||||||
| 13 | 護理學系碩士班(在職) | |||||||||||
| 工程科技學院 | 碩士班 | 14 | 醫學資訊學系碩士班 | |||||||||
| 15 | 生物醫學暨工程學系碩士班 | |||||||||||
| 16 | 永續暨防災碩士學位學程 | |||||||||||
| 人文傳播暨社會科學院 | 碩士班 | 17 | 宗教與人文研究所碩士班 | |||||||||
| 18 | 東方語文學系碩士班 | |||||||||||
| 19 | 社會工作學系碩士班 | |||||||||||
| 20 | 教育研究所碩士班 | |||||||||||
| 21 | 人類發展與心理學系碩士班臨床心理學組 | |||||||||||
| 22 | 中等學校教師在職進修教學碩士學位班 | |||||||||||
| 23 | 教育研究所碩士在職專班 | |||||||||||
| 24 | 傳播學系碩士班 | |||||||||||
| 智慧永續管理學院 | 碩士班 | 25 | 資訊科技與管理系碩士班 | |||||||||
| 碩士班 | 26 | 醫務暨健康管理系碩士班 | ||||||||||
| 醫學院 | 大學部 | 1 | 醫學系 | 曾蘘詅 | 黃子珊 | 陳映宇 | ||||||
| 2 | 醫學檢驗生物技術學系 | |||||||||||
| 3 | 物理治療學系 | 郭庠霖 | 江芃毅 | |||||||||
| 4 | 公共衛生學系 | |||||||||||
| 5 | 分子生物暨人類遺傳學系 | |||||||||||
| 6 | 學士後中醫學系 | 邱冠中 | ||||||||||
| 7 | 醫學影像暨放射科學系 | |||||||||||
| 護理學院 | 大學部 | 8 | 護理學系 | A | ||||||||
| 9 | 護理學系 | B | ||||||||||
| 10 | 學士後護理學系 | A | ||||||||||
| 四年以上學制學士班 | 11 | 護理系 | A | |||||||||
| 12 | 護理系 | B | 林芸安 | 鄭意茹 | ||||||||
| 13 | 護理系 | C | ||||||||||
| 工程科技學院 | 大學部 | 14 | 醫學資訊學系 | |||||||||
| 15 | 生物醫學暨工程學系 | |||||||||||
| 人文傳播暨社會科學院 | 大學部 | 16 | 社會工作學系 | |||||||||
| 17 | 人類發展與心理學系 | 王苡安 | ||||||||||
| 18 | 東方語文學系中文組 | A | ||||||||||
| 19 | 東方語文學系日文組 | B | ||||||||||
| 20 | 兒童發展與家庭教育學系 | |||||||||||
| 21 | 外國語文學系 | |||||||||||
| 22 | 傳播學系 | 郭書涵 | ||||||||||
| 23 | 國際數位媒體科技學士學位學程 | |||||||||||
| 智慧永續管理學院 | 大學部 | 24 | 國際服務產業管理學士學位學程 | |||||||||
| 25 | 資訊科技與管理系 | |||||||||||
| 26 | 醫務暨健康管理系 | |||||||||||
| 27 | 經營與管理學系 | |||||||||||
| 護理學院 | 二年制學士班 | 28 | 護理系 | A | 簡珮涵 | 蔡詠安 | ||||||
| 29 | 護理系 | B | 張唐政聖 | 蔡振邦 | ||||||||
| 30 | 護理系 | C | 曾乃娟 | |||||||||
| 二年制學士班(進學) | 31 | 護理系 | A | |||||||||
| 32 | 護理系 | B | ||||||||||
| 五專部 | 33 | 護理科 | A | 林欣儀 | ||||||||
| 34 | 護理科 | B | 蔡鳳萱 | 郭珈彣 | 李佳臻 | |||||||
| 35 | 護理科 | C | 鄭毓潔 | |||||||||
| 36 | 護理科 | D | 高幸妤 | 李姵竺 | ||||||||
| 37 | 護理科 | E | 余彥玫 | 陳安瑜 | 吳文妤 | 楊佩馨 | ||||||
備註
- 本名單以最終確認資料為準,如有錯漏請逕洽承辦單位更正。
- 「從缺」表示該獎項本學年度該系所無得獎人。
- 各獎項頒獎事宜將於畢業典禮當日進行,請得獎同學留意。
學生事務處 謹公告